| 专业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 839 | 20 | 90 | 94 | 16 | 17 | 23 | 14 | 5 | 16 | 13 | 75 | 31 | 45 | 42 | 12 | 26 | 14 | 30 | 30 | 19 | 20 | 17 | 22 | 8 | 30 | 60 | 10 | 10 | 30 | 元/年 | |
| 飞行技术 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 飞行器适航技术 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其动化 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 机器人工程 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 网络工程(网安方向) | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 智慧交通 | 26 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||
| 建筑学 | 36 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5000 | 五年 | |||||||||||||||||||
| 土木工程 | 31 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 智能建造与智慧交通 | 26 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 59 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5000 | 四年 | |||||||||||||
| 环境工程 (无人机环保应用方向) | 20 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 30 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 23 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 41 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||
| 生物技术 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 53 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||
| 动物医学 | 25 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5000 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 交通运输(民航交通方向) | 24 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 安全工程(民航安全方向) | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 飞行器质量与可靠性 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(低空经济方向) | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4400 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 土木工程(中外合作办学) | 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18000 | 四年 | |||||||||||||||||||
| 机械电子工程(中外合作办学) | 33 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18000 | 四年 | |||||||||||||||||
| 城乡规划(中外合作办学) | 22 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18000 | 五年 | ||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8000 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8000 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 动画 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8000 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 绘画 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8000 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 注:我校公布的招生专业及招生计划仅供参考,若与各省、市、自治区公布的不一致,请以各省、市、自治区的招生主管部门公布的专业及计划数为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||








