| 学院名称 | 专 业 名 称 | 科类 | 再选科目 | 省内计划 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械与航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 化学 | 180 | 5000 |
| 汽车服务工程 | 物理 | 化学 | 55 | 5000 | |
| 机械电子工程 | 物理 | 化学 | 60 | 5000 | |
| 新能源汽车工程 | 物理 | 化学 | 90 | 5000 | |
| 飞行器制造工程 | 物理 | 化学 | 80 | 5000 | |
| 飞行器适航技术 | 物理 | 化学 | 50 | 5000 | |
| 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 90 | 5000 | |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | 87 | 18000 | |
| 电子电气与无人机学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 138 | 5000 |
| 电子信息工程(航空电子方向) | 物理 | 化学 | 80 | 5000 | |
| 通信工程 | 物理 | 化学 | 120 | 5000 | |
| 机器人工程 | 物理 | 化学 | 52 | 5000 | |
| 自动化 | 物理 | 化学 | 140 | 5000 | |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 物理 | 化学 | 40 | 5000 | |
| 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 160 | 5000 |
| 人工智能 | 物理 | 化学 | 80 | 5000 | |
| 软件工程 | 物理 | 化学 | 80 | 5000 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学 | 80 | 5000 | |
| 网络工程(网安方向) | 物理 | 化学 | 52 | 5000 | |
| 智慧交通 | 物理 | 化学 | 34 | 5000 | |
| 土建与交通工程学院 | 建筑学 | 物理 | 化学 | 11 | 5000 |
| 土木工程 | 物理 | 化学 | 59 | 5000 | |
| 智能建造与智慧交通 | 物理 | 化学 | 37 | 5000 | |
| 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | 70 | 18000 | |
| 城乡规划(中外合作办学) | 物理 | 化学 | 98 | 18000 | |
| 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 物理 | 化学 | 66 | 5000 |
| 环境工程 (无人机环保应用方向) | 物理 | 化学 | 18 | 5000 | |
| 应用化学 | 物理 | 化学 | 50 | 5000 | |
| 制药工程 | 物理 | 化学 | 26 | 5000 | |
| 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 物理 | 化学 | 72 | 5000 |
| 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | 39 | 5000 | |
| 光电信息材料与器件 | 物理 | 化学 | 40 | 5000 | |
| 生物与食品工程学院 | 动物医学 | 物理 | 化学 | 60 | 5000 |
| 食品科学与工程 | 物理 | 化学 | 21 | 5000 | |
| 生物技术 | 物理 | 化学 | 32 | 5000 | |
| 生物工程 | 物理 | 化学 | 37 | 5000 | |
| 飞行学院 | 飞行技术 | 物理 | 化学 | 14 | 5000 |
| 交通运输(民航交通方向) | 物理 | 化学 | 46 | 5000 | |
| 安全工程(民航安全方向) | 物理 | 化学 | 20 | 5000 | |
| 物流管理(航空物流方向) | 物理 | 不限 | 50 | 4400 | |
| 飞行器质量与可靠性 | 物理 | 化学 | 42 | 5000 | |
| 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 化学 | 40 | 5000 |
| 商学院 | 电子商务 | 历史 | 不限 | 44 | 4400 |
| 物理 | 不限 | 10 | 4400 | ||
| 工商管理(低空经济方向) | 历史 | 不限 | 14 | 4400 | |
| 物理 | 不限 | 6 | 4400 | ||
| 国际经济与贸易 | 历史 | 不限 | 45 | 4400 | |
| 物理 | 不限 | 10 | 4400 | ||
| 知识产权 | 历史 | 不限 | 62 | 4400 | |
| 会计学院 | 会计学 | 物理 | 不限 | 150 | 4400 |
| 财务管理 | 历史 | 不限 | 60 | 4400 | |
| 物理 | 不限 | 30 | 4400 | ||
| 审计学 | 物理 | 不限 | 90 | 4400 | |
| 文化传媒与航空服务学院 | 播音与主持艺术 | 历史 | 不限 | 57 | 8000 |
| 物理 | 不限 | 10 | 8000 | ||
| 广播电视编导 | 历史 | 不限 | 36 | 8000 | |
| 物理 | 不限 | 54 | 8000 | ||
| 航空服务艺术与管理 | 历史 | 不限 | 24 | 8000 | |
| 物理 | 不限 | 6 | 8000 | ||
| 外国语学院 | 汉语国际教育 | 历史 | 不限 | 80 | 4400 |
| 物理 | 不限 | 10 | 4400 | ||
| 英语 | 历史 | 不限 | 110 | 4400 | |
| 物理 | 不限 | 15 | 4400 | ||
| 艺术设计学院 | 产品设计 | 历史 | 不限 | 18 | 8000 |
| 物理 | 不限 | 5 | 8000 | ||
| 动画 | 历史 | 不限 | 18 | 8000 | |
| 物理 | 不限 | 5 | 8000 | ||
| 环境设计 | 历史 | 不限 | 65 | 8000 | |
| 物理 | 不限 | 15 | 8000 | ||
| 绘画 | 历史 | 不限 | 16 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 历史 | 不限 | 55 | 8000 | |
| 物理 | 不限 | 15 | 8000 | ||
| 工业设计 | 物理 | 化学 | 20 | 5000 | |
| 莫斯科航空科技学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 化学 | 120 | 28000 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | 100 | 28000 | |
| 交通运输(中外合作办学) | 物理 | 化学 | 50 | 28000 | |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 30 | 28000 | |
| 总计划 | 4151 | ||||
| 注:我校公布的招生专业及招生计划仅供参考,若与各省、市、自治区公布的不一致,请以各省、市、自治区的招生主管部门公布的专业及计划数为准。 | |||||








